Envios somam mais de US$ 5 bilhões entre janeiro e setembro e crescem 14% em relação ao mesmo período de 2024; ouro e café estão entre os destaques
Da Redação (*)
Brasília – O comércio entre Brasil e Canadá manteve ritmo forte nos nove primeiros meses de 2025, fato este que consolida a trajetória de crescimento contínuo das exportações brasileiras ao território canadense e um saldo comercial positivo para o País. O Quick Trade Facts (QTF), relatório trimestral elaborado pela Câmara de Comércio Brasil-Canadá (CCBC), aponta que as vendas do Brasil aos norte-americanos somaram US$ 5,08 bilhões entre janeiro e setembro, um aumento de 14% em relação ao mesmo período de 2024.
As importações brasileiras de produtos canadenses também cresceram. O estudo registrou 7% no acumulado do ano, atingindo US$ 2,36 bilhões, o que resultou em um saldo comercial favorável de US$ 2,7 bilhões para o Brasil. O avanço reforça o papel do Canadá como parceiro estratégico do Brasil no comércio exterior. A corrente de comércio – soma de exportações e importações – alcançou US$ 7,45 bilhões, crescimento de 12% frente à 2024.
Segundo análise dos especialistas da CCBC, mesmo com a valorização gradual do real frente ao dólar canadense, os embarques brasileiros aumentaram, demonstrando a força e a competitividade dos produtos nacionais no mercado. Isso porque, quando o real se valoriza frente ao dólar canadense, os produtos brasileiros tornam-se “mais caros” para os canadenses, o que tende a reduzir, e não a aumentar, as exportações. Ou seja, há uma relação inversa onde a valorização da moeda brasileira costuma diminuir a competitividade dos produtos nacionais no exterior e, ao mesmo tempo, pode favorecer o aumento das importações de produtos canadenses.
“O desempenho confirma que os produtos brasileiros continuam ganhando espaço no mercado canadense pela qualidade, diversificação de portfólios e pelo cenário econômico mundial atual”, afirma Hilton Nascimento, diretor-presidente da CCBC. “Além disso, o tarifaço que foi imposto pelos Estados Unidos a vários países ajudou a impulsionar ainda mais a relação bilateral entre Brasil e Canadá que já vinha em alta”, complementou.
Exportações em alta e novo recorde histórico
As exportações brasileiras registraram o maior valor já alcançado para o acumulado até setembro, superando em mais de US$ 600 milhões o recorde anterior, de 2024. O crescimento foi impulsionado principalmente pelas vendas de bulhão dourado (ouro em forma bruta), café verde, carne suína, além de produtos do setor mineral e da indústria de transformação, como óxido de alumínio.
| # | Produto | Jan-Set 2025 – Valor FOB (US$ | Variação Jan-Set 2025/2024 – Valor FOB (US$) | Share do Total Exportado – Valor FOB (US$) | Valor FOB (US$) Jan-Set / 2024 |
| 1 | Bulhão dourado, em formas brutas, para uso não monetário | 2.008.172.577 | 67% | 41,1% | 1.248.707.699 |
| 2 | Alumina calcinada | 1.196.815.040 | 10% | 23,5% | 1.083.439.823 |
| 3 | Outro açucares de cana | 335.529.229 | -17% | 6,6% | 402.811.680 |
| 4 | Outros aviões e outros veículos aéreos de peso superior a 15.000 kg, vazios | 158.655.121 | -64% | 3,1% | 436.490.951 |
| 5 | Café não torrado, não descafeinado, em grão | 214.802.355 | 40% | 4,2% | 153.695.340 |
| 6 | Outros produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado de seção transversal | 32.220.252 | -84% | 0,6% | 197.114.186 |
| 7 | Bauxita não calcinada (minério de alumínio) | 56.616.181 | 0% | 1,1% | 56.795.127 |
| 8 | Ouro em barras, fios e perfis de seção maciça | 107.012.389 | – | 2,1% | – |
| 9 | Outros niveladores | 42.047.077 | 7% | 0,8% | 45.068.744 |
| 10 | Outros minérios de cobre e seus concentrados | 25.804.793 | -52% | 0,5% | 53.975.804 |
| 11 | Outras carregadoras e pás carregadoras, de carregamento frontal | 30.960.730 | 4% | 0,6% | 29.679.909 |
| 12 | Minérios de níquel e seus concentrados | 22.558.665 | -36% | 0,4% | 35.163.284 |
| 13 | Café solúvel, mesmo descafeinado | 30.439.574 | 15% | 0,6% | 26.435.887 |
| 14 | Coque de petróleo calcinado | 31.019.621 | 28% | 0,6% | 24.259.572 |
| 15 | Querosenes de aviação | 21.491.435 | -11% | 0,4% | 24.080.006 |
No terceiro trimestre, os resultados reforçaram essa tendência: o bulhão dourado manteve a liderança, com US$ 1,79 bilhão exportado, um salto de 43,8% frente ao mesmo período de 2024. A alumina calcinada também apresentou desempenho expressivo, somando US$ 883,1 milhões, avanço de 37%, enquanto o café verde cresceu 16%, totalizando US$ 177,6 milhões. Esses produtos continuam entre os principais responsáveis pela expansão da balança comercial brasileira com o Canadá.
Apesar da queda em alguns itens, como aeronaves e açúcar, a combinação de commodities minerais e agrícolas continua a liderar o desempenho das exportações. A participação do Canadá nas exportações totais do Brasil subiu de 1,7% para 2%, refletindo o fortalecimento das relações comerciais entre os países.
Importações estáveis
Do lado das importações, o Brasil comprou 7% mais produtos canadenses do que no mesmo período de 2024, com destaque para fertilizantes, turborreatores, medicamentos e máquinas. O Canadá segue sendo um fornecedor importante para a indústria brasileira, especialmente nos segmentos químico, farmacêutico e de equipamentos pesados.
| # | Produto | Jan-Set 2025 – Valor FOB (US$) | Variação Jan-Set 2025/2024 – Valor FOB (US$) | Share do Total Exportado – Valor FOB (US$) | Valor FOB (US$) Jan-Set/ 2024 |
| 1 | Outros cloretos de potássio | 1.233.020.185 | 20% | 26% | 1.027.777.570 |
| 2 | Turborreatores de empuxo superior a 25 Kn | 121.070.132 | 37% | 2,6% | 88.587.907 |
| 3 | Partes de turborreatores ou de turbopropulsores | 74.892.830 | -1% | 1,6% | 75.573.892 |
| 4 | Cloreto de potássio, com teor de óxido de potássio (K20), não superior a 60%, em peso | 48.611.884 | -17% | 1,0% | 58.814.717 |
| 5 | Outros medicamentos contendo composto hetorocíclicos heteroátomos nitrogenados, em doses | 46.424.761 | 10% | 1,0% | 42.365.187 |
| 6 | Copolímeros de etileno e alfa-olefina, de densidade inferior a 0,94 | 30.113.499 | -41% | 0,6% | 51.449.960 |
| 7 | Polietileno de densidade inferior a 0,94, sem carga | 33.814.577 | 1% | 0,7% | 33.317.655 |
| 8 | Helicópteros, de peso não superior a 2.000 kg, vazios | 37.335.236 | 36% | 0,8% | 27.412.314 |
| 9 | Outros aviões e outros veículos aéreos, de peso superior a 15.000 kg, vazios | – | -100% | 0,0% | 48.479.430 |
| 10 | Outros medicamentos com compostos heterocíclicos, etc, em doses | 14.854.481 | -37% | 0,3% | 23.468.467 |
| 11 | Outras máquinas e aparelhos para colheita | 14.307.099 | -25% | 0,3% | 18.963.500 |
| 12 | Helicópteros, de peso inferior ou igual a 3.500 kg | – | -100% | 0,0% | 32.817.878 |
| 13 | Enxofre de qualquer espécie, exceto o enxofre sublimado, o precipitado e o coloidal, a granel | 28.158.745 | 678% | 0,6% | 3.617.954 |
| 14 | Outros polietilenos sem carga, densidade >= 0.94, em formas primárias | 11.824.205 | -28% | 0,2% | 16.937.066 |
| 15 | Outras preparações dos tipos utilizados na alimentação de animais | 7.903.693 | -55% | 0,2% | 17.637.911 |
Entre julho e setembro, os cloretos de potássio continuaram liderando as compras brasileiras, somando US$ 1,09 bilhão, alta de 6% em relação ao mesmo trimestre de 2024. Também se destacaram as importações de turborreatores (US$ 113,8 milhões; +28%), helicópteros de até 2 mil kg (US$ 32,9 milhões; +20%) e enxofre a granel, que registrou um aumento excepcional de 678%, atingindo US$ 28,1 milhões.
Itens como nióbio, moldes industriais e betume de petróleo também tiveram aumentos expressivos, demonstrando a continuidade de fluxos comerciais em setores de alta tecnologia e energia.
“Mais do que um recorde comercial, esses números refletem o amadurecimento das relações econômicas entre Brasil e Canadá e o início de um novo ciclo de oportunidades”, conclui Nascimento.
Serviço:
Acesse dados completos e análises no estudo da CCBC: Quick Trade Facts
(*) Com informações da CCBC







